Профессиональный ремонт, чистка и заправка климатических систем любой сложности. Выезд мастера на дом. Гарантия на работы.
| Мощность / Тип | Площадь | Стоимость |
|---|---|---|
| **07, 09** (до 2,8 кВт) | до 25 м² | 2 800 ₽ |
| **12** (до 4 кВт) | до 35 м² | 3 000 ₽ |
| **18** (до 5,5 кВт) | до 50 м² | 3 500 ₽ |
| **24** (до 7,5 кВт) | до 70 м² | 3 800 ₽ |
| **28, 30, 36** (до 10 кВт) | до 100 м² | 4 500 ₽ |
Мы выполняем регламентные работы, продлевающие жизнь технике:
| Кассетные (Потолочные) | |
|---|---|
| до 2,8 кВт | 3 500 ₽ |
| до 4 кВт | 3 700 ₽ |
| до 5,5 кВт | 3 900 ₽ |
| до 7,5 кВт | 4 000 ₽ |
| до 10 кВт | 4 500 ₽ |
| Канальные кондиционеры | |
|---|---|
| до 2,8 кВт | 2 800 ₽ |
| до 4 кВт | 3 000 ₽ |
| до 5,5 кВт | 3 500 ₽ |
| до 7,5 кВт | 3 800 ₽ |
| до 10 кВт | 4 500 ₽ |
| Вид работ | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика неисправности | 2 000 ₽ |
| Заправка хладагентом (R22, R410) за 100 гр. | 1 000 ₽ |
| Поиск утечки фреона (опрессовка) | от 2 500 ₽ |
| Мойка внешнего блока (Karcher) при ТО | 1 000 ₽ |
| Глубокая чистка крыльчатки внутр. блока | 2 500 ₽ |
| Промывка / продувка дренажа | 2 500 ₽ |
| Замена дренажной помпы | от 2 500 ₽ |
| Пайка / Вальцовка (1 соединение) | 1 500 ₽ |
Для новых и постоянных клиентов действуют специальные предложения. Позвоните нам прямо сейчас и получите скидку 1000 рублей на первый комплексный заказ.